Competition Results
Apr 11-13, 2025
SPECIAL AWARDS
SPECIAL AWARDS
Studio Showcase
| Studio | Routine |
|---|---|
| Renner Dance Company | An Act Of Uprising |
| Valley Dance Theatre | Waves |
| Tip Tap Toes Dance Company | My Girls |
| The Collaborative at Encore Studio | The Hollow |
| Seaside Dance Academy | Small Leaf |
| Polaris Dance Institute | Bossy |
| CC & Co. Dance Complex | Hand Covers Bruise |
11 O'Clock (Sidekicks)
| Studio | Routine |
|---|---|
| Seaside Dance Academy | The Rose |
11 O'Clock (Mini)
| Studio | Routine |
|---|---|
| Seaside Dance Academy | 305 |
| Tip Tap Toes Dance Company | My Girls |
| The Collaborative at Encore Studio | Material Girls |
| CC & Co. Dance Complex | Still Life To Real Life |
| Renner Dance Company | Bombay |
11 O'Clock (Junior)
| Studio | Routine |
|---|---|
| The Collaborative at Encore Studio | The Shadows |
| CC & Co. Dance Complex | Moving Me Up |
| Renner Dance Company | Heaven Is Here |
| Seaside Dance Academy | Free Me |
11 O'Clock (Teen)
| Studio | Routine |
|---|---|
| CC & Co. Dance Complex | This Is Why I Am Hot |
| The Collaborative at Encore Studio | The Hollow |
| Seaside Dance Academy | Two, If By Sea |
| Renner Dance Company | An Act Of Uprising |
| Polaris Dance Institute | Bossy |
11 O'Clock (Senior)
| Studio | Routine |
|---|---|
| Seaside Dance Academy | Small Leaf |
| Valley Dance Theatre | Waves |
| Renner Dance Company | Sun |
| CC & Co. Dance Complex | Hand Covers Bruise |
HIGH SCORE BY AGE
Sidekick : Solo
| Place | Routine / Dancer | Studio |
|---|---|---|
| 1st | You Are A Memory (Braelynn Trigg) | MAD Elite Dance Company |
| 2nd | Strut (Harland Platt) | OM Grown Dance Studios |
| 3rd | Cinderella (Malina Kohler) | CC & Co. Dance Complex |
| 4th | Ready Right Now (Serenity Cross) | Valley Dance Theatre |
| 5th | Dream (Ariyah Wang) | Dance.tech |
Sidekick : Duo/Trio
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Hold On | Renner Dance Company |
| 2nd | Ooh La La | Tip Tap Toes Dance Company |
| 2nd | Wind Your Doggies Up | MAD Elite Dance Company |
| 3rd | Learn To Fly | MAD Elite Dance Company |
Sidekick : Group
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | The Rose | Seaside Dance Academy |
| 2nd | Super Loud | Seaside Dance Academy |
| 3rd | Swing On A Star | Renner Dance Company |
Sidekick : Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Disco Snails | CC & Co. Dance Complex |
| 2nd | The Spice Girls | CC & Co. Dance Complex |
| 3rd | 3 Little Pigs | CC & Co. Dance Complex |
Mini : Solo
| Place | Routine / Dancer | Studio |
|---|---|---|
| 1st | The Rise (Mika Florez) | Stars Dance Studio |
| 2nd | Uptown Girl (Amelia Wisniewski) | The Collaborative at Encore Studio |
| 3rd | Smile (Ruby Floyd) | Tip Tap Toes Dance Company |
| 4th | The Crumbling (Aleah Parson) | The Collaborative at Encore Studio |
| 4th | The Enduring Vision (Alexia Cope) | Dance Universe |
| 5th | Pulled Apart (Kinsley Poole) | Renner Dance Company |
| 6th | Dawn Of Faith (Mariah Leblanc) | Renner Dance Company |
| 7th | Benny And The Jets (Harlin Davis) | Valley Dance Theatre |
| 7th | Bittersweet (Brooklyn Lesondak) | Renner Dance Company |
| 7th | Jack (Maguire Fullam) | On Edge Movement |
| 7th | Rather Be (Thatcher Ressner) | CC & Co. Dance Complex |
| 7th | Sophisticated (Charlotte Taylor) | The Collaborative at Encore Studio |
| 8th | Another One Bites The Dust (Ashley Nutter) | Valley Dance Theatre |
| 9th | Bugle Boy (Charley Perez) | Renner Dance Company |
| 9th | Warrior (Harper Grace Team) | CC & Co. Dance Complex |
| 10th | Another One Bites The Dust (Paisley Smith) | MAD Elite Dance Company |
| 10th | Live Your Story (Lennox Ailer) | Valley Dance Theatre |
Mini : Duo/Trio
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Ya Ya | The Collaborative at Encore Studio |
| 2nd | Fabulous | Tip Tap Toes Dance Company |
| 3rd | Miami | The Collaborative at Encore Studio |
Mini : Group
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Invasion | Renner Dance Company |
| 1st | My Girls | Tip Tap Toes Dance Company |
| 1st | Still Life To Real Life | CC & Co. Dance Complex |
| 2nd | Dance To The Music | Renner Dance Company |
| 2nd | Dancing In The Sky | Renner Dance Company |
| 3rd | Above The Clouds | Seaside Dance Academy |
| 3rd | Leader Of The Pack | The Collaborative at Encore Studio |
| 3rd | Waves | Renner Dance Company |
Mini : Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | The First | CC & Co. Dance Complex |
| 2nd | Material Girls | The Collaborative at Encore Studio |
| 3rd | Carolina | Renner Dance Company |
Mini : Extended Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Bombay | Renner Dance Company |
| 2nd | Americano | Renner Dance Company |
| 3rd | School Song | Valley Dance Theatre |
Junior : Solo
| Place | Routine / Dancer | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Autumn Leaves (Tinsley Wallace) | Renner Dance Company |
| 2nd | Made Of Everything (Delaney Martin) | The Collaborative at Encore Studio |
| 3rd | Darkness Awaits (Macey Strickland) | The Southern Strutt |
| 4th | The Close Of Day (Giada D'Eramo) | Westchester Dance Academy |
| 5th | All That Jazz (Leonie Macorig) | Ecole de Danse Louise |
| 5th | Black Swan (Avery St John) | The Collaborative at Encore Studio |
| 5th | Monster (Penelope Thomas) | The Collaborative at Encore Studio |
| 6th | Runaway (Vivien Wease) | Valley Dance Theatre |
| 7th | Don't Stop Me Now (Meredith Armstrong) | Renner Dance Company |
| 7th | Ground (Estella Kang) | Renner Dance Company |
| 7th | Heavenly Bodies (Adelynn Kamm) | Renner Dance Company |
| 8th | Mon Dieu (Daniela Carbonell) | J2K Dance Studio |
| 9th | News (Addison Williams) | Renner Dance Company |
| 9th | Pure Love (Samantha Bleicher) | C-Unit Studio |
| 10th | He's A Dream (Lucy Mathe) | The Collaborative at Encore Studio |
| 10th | Look Out (Emersyn Lawson) | Renner Dance Company |
| 10th | We Got Love (Anna Seu) | B-viBe The Dance Movement |
Junior : Duo/Trio
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Walk For Me | The Collaborative at Encore Studio |
| 2nd | Telephone | Renner Dance Company |
| 3rd | After The Storm | The Collaborative at Encore Studio |
Junior : Group
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | The Shadows | The Collaborative at Encore Studio |
| 2nd | Breakin Dishes | The Collaborative at Encore Studio |
| 2nd | In The Autumn | Renner Dance Company |
| 3rd | Papa Was A Rolling Stone | The Collaborative at Encore Studio |
Junior : Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Heaven Is Here | Renner Dance Company |
| 1st | Le Jazz Hot | The Collaborative at Encore Studio |
| 2nd | Shock | Seaside Dance Academy |
| 3rd | Moving Me Up | CC & Co. Dance Complex |
Junior : Extended Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Never Enough | Seaside Dance Academy |
Teen : Solo
| Place | Routine / Dancer | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Pins And Needles (Eva Jimmerson) | Renner Dance Company |
| 2nd | She Remembers (Kennedy Anderson) | Blake Stanley Techniques |
| 3rd | All My Mistakes (Ellie Melchior) | The Collaborative at Encore Studio |
| 3rd | Don't Leave Me (Alexandra Mederos) | Stars Dance Studio |
| 4th | Careless Whisper (Callum McKenna) | CC & Co. Dance Complex |
| 4th | I've Waited (Victoria Oliveri) | Westchester Dance Academy |
| 4th | Leyenda (Callie Ludtke) | West Florida Dance Company |
| 5th | Ribbon In The Sky (Jack Sammartino) | CC & Co. Dance Complex |
| 5th | Sophisticated (Brantley Meador) | Renner Dance Company |
| 6th | The Sign (Sophie Kellner) | Stars Dance Studio |
| 7th | Get Up (Lonica Moffett) | J'adore Dance |
| 7th | It's You (Lily Planck) | The Collaborative at Encore Studio |
| 7th | Lost (Sky Auerbach) | Destiny Dance Institute |
| 7th | The Abyss (Emma Curry) | Polaris Dance Institute |
| 7th | The Awakening (Abby Walls) | The Collaborative at Encore Studio |
| 8th | Creep (Jalen Charles) | Progressions Dance School |
| 9th | Everybody Needs Someone (Liv Irie Minto) | The Collaborative at Encore Studio |
| 9th | Wherever I May (Rylee Taliaferro) | Polaris Dance Institute |
| 10th | No Regrets (Addison Bleicher) | C-Unit Studio |
| 10th | Ocean Meets The Land (Lyla Gillikin) | Polaris Dance Institute |
Teen : Duo/Trio
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Blindfolded | The Collaborative at Encore Studio |
| 2nd | Dance Me To The End | The Collaborative at Encore Studio |
| 2nd | Masquerade | The Collaborative at Encore Studio |
| 3rd | Drumming Song | Renner Dance Company |
Teen : Group
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | The Hollow | The Collaborative at Encore Studio |
| 2nd | An Act Of Uprising | Renner Dance Company |
| 3rd | Every Single Night | Renner Dance Company |
Teen : Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | In Its Right Place | CC & Co. Dance Complex |
| 1st | Somebody Else | The Collaborative at Encore Studio |
| 2nd | Flashing Lights | The Collaborative at Encore Studio |
| 3rd | Can You Hear The Music? | CC & Co. Dance Complex |
Teen : Extended Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | This Is Why I Am Hot | CC & Co. Dance Complex |
| 2nd | Dive In The Water | Seaside Dance Academy |
| 3rd | Goblins | CC & Co. Dance Complex |
| 3rd | The Diner | CC & Co. Dance Complex |
Teen : Production
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Two, If By Sea | Seaside Dance Academy |
| 2nd | Luda | The Collaborative at Encore Studio |
| 3rd | Joan Of Arc | CC & Co. Dance Complex |
Senior : Solo
| Place | Routine / Dancer | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Whispers Of My Soul (Jacqueline Piles) | G-Force Dance Company |
| 2nd | Notes In Lilac (Morgan Wendt) | The Vision Dance Alliance |
| 3rd | Another Day Of Sun (Sophia Bell) | Renner Dance Company |
| 4th | Give Me All Your Love (Kennedy Cureton) | CC & Co. Dance Complex |
| 5th | Gold (Avery Core) | Renner Dance Company |
| 6th | Heroes (Tyler Comisford) | Valley Dance Theatre |
| 7th | Standing Next To You (Shayden Tomita) | 24-7 Dance Force |
| 8th | All I Wanted (Jaicey Thomas) | Renner Dance Company |
| 8th | In The Clouds (Nola Fulk) | Renner Dance Company |
| 8th | Trapped In Static (Gabriela Thordsen) | CC & Co. Dance Complex |
| 9th | Don't Leave (Madison Willis) | CC & Co. Dance Complex |
| 10th | Got To Be Real (Claire Daly) | ESP Performing Company |
| 10th | Iles (Ella Barss) | Valley Dance Theatre |
Senior : Duo/Trio
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | If I Ask | Renner Dance Company |
| 2nd | Hard Times | Valley Dance Theatre |
| 3rd | Maneater | Tip Tap Toes Dance Company |
Senior : Group
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Hand Covers Bruise | CC & Co. Dance Complex |
| 2nd | Small Leaf | Seaside Dance Academy |
| 3rd | Atomic | Seaside Dance Academy |
Senior : Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Play To Win | CC & Co. Dance Complex |
| 2nd | Sun | Renner Dance Company |
| 3rd | Burn | Seaside Dance Academy |
HIGH SCORE BY PERFORMANCE
Sidekick : Hip-Hop
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | 3 Little Pigs | CC & Co. Dance Complex |
Sidekick : Jazz
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Super Loud | Seaside Dance Academy |
| 2nd | Swing On A Star | Renner Dance Company |
| 3rd | The Spice Girls | CC & Co. Dance Complex |
| 3rd | Valerie | Tip Tap Toes Dance Company |
Sidekick : Lyrical
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | The Rose | Seaside Dance Academy |
| 2nd | How Far I'll Go | Seaside Dance Academy |
Sidekick : Musical Theatre
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | I Like To Fuss | Dance.tech |
Sidekick : Tap
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Disco Snails | CC & Co. Dance Complex |
Mini : Acro
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | What The World Needs Now | CC & Co. Dance Complex |
Mini : Contemporary
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Invasion | Renner Dance Company |
| 2nd | The First | CC & Co. Dance Complex |
| 3rd | Waves | Renner Dance Company |
Mini : Hip-Hop
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Icy Hot | CC & Co. Dance Complex |
| 2nd | Hold It Down | Tip Tap Toes Dance Company |
Mini : Jazz
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | My Girls | Tip Tap Toes Dance Company |
| 1st | Still Life To Real Life | CC & Co. Dance Complex |
| 2nd | Material Girls | The Collaborative at Encore Studio |
| 3rd | 305 | Seaside Dance Academy |
Mini : Lyrical
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Dancing In The Sky | Renner Dance Company |
| 2nd | Above The Clouds | Seaside Dance Academy |
| 3rd | Photograph | Tip Tap Toes Dance Company |
Mini : Musical Theatre
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Marry The Man | Renner Dance Company |
| 2nd | Zero To Hero | Seaside Dance Academy |
| 3rd | School Song | Valley Dance Theatre |
Mini : Specialty
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Bombay | Renner Dance Company |
| 2nd | Carolina | Renner Dance Company |
| 3rd | Leader Of The Pack | The Collaborative at Encore Studio |
Mini : Tap
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Dance To The Music | Renner Dance Company |
| 2nd | Sandra Dee | The Collaborative at Encore Studio |
| 3rd | Follow The Sun | CC & Co. Dance Complex |
Junior : Ballet
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | In The Autumn | Renner Dance Company |
Junior : Ballroom
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Breakin Dishes | The Collaborative at Encore Studio |
Junior : Contemporary
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | The Shadows | The Collaborative at Encore Studio |
| 2nd | Moving Me Up | CC & Co. Dance Complex |
| 3rd | Papa Was A Rolling Stone | The Collaborative at Encore Studio |
Junior : Hip-Hop
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Girl Gang | Tip Tap Toes Dance Company |
Junior : Jazz
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Le Jazz Hot | The Collaborative at Encore Studio |
| 2nd | Shock | Seaside Dance Academy |
| 3rd | Miss Otis Regrets | Renner Dance Company |
Junior : Lyrical
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Never Enough | Seaside Dance Academy |
| 2nd | Breathe Again | Renner Dance Company |
| 3rd | Arrival Of The Birds | Renner Dance Company |
Junior : Specialty
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Heaven Is Here | Renner Dance Company |
| 2nd | Free Me | Seaside Dance Academy |
Junior : Tap
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Smooth Criminal | Valley Dance Theatre |
| 2nd | Got A Hold On Me | CC & Co. Dance Complex |
Teen : Ballet
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Romance | Renner Dance Company |
| 2nd | Brides | Polaris Dance Institute |
Teen : Ballroom
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | I Like It Like That | The Collaborative at Encore Studio |
Teen : Contemporary
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | The Hollow | The Collaborative at Encore Studio |
| 2nd | An Act Of Uprising | Renner Dance Company |
| 2nd | This Is Why I Am Hot | CC & Co. Dance Complex |
| 3rd | Somebody Else | The Collaborative at Encore Studio |
| 3rd | Two, If By Sea | Seaside Dance Academy |
Teen : Hip-Hop
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Goblins | CC & Co. Dance Complex |
| 2nd | Luda | The Collaborative at Encore Studio |
| 3rd | Our House | Seaside Dance Academy |
Teen : Jazz
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Flashing Lights | The Collaborative at Encore Studio |
| 2nd | The Diner | CC & Co. Dance Complex |
| 3rd | Schoolin Life | The Collaborative at Encore Studio |
Teen : Lyrical
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Made Of Stone | Renner Dance Company |
| 2nd | Better Days | Seaside Dance Academy |
| 3rd | When I Look At You | Polaris Dance Institute |
Teen : Musical Theatre
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Joan Of Arc | CC & Co. Dance Complex |
| 2nd | Beauty School Dropout | Renner Dance Company |
| 3rd | Snuff Out The Light | Valley Dance Theatre |
Teen : Specialty
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Dive In The Water | Seaside Dance Academy |
| 2nd | Free As A Bird | Seaside Dance Academy |
| 3rd | Bossy | Polaris Dance Institute |
| 3rd | The Depth Of Disappointment | CC & Co. Dance Complex |
Teen : Tap
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | In Its Right Place | CC & Co. Dance Complex |
| 2nd | Brass In Pocket | Renner Dance Company |
| 3rd | Time To Waste | CC & Co. Dance Complex |
Senior : Acro
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Snowing | CC & Co. Dance Complex |
Senior : Contemporary
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Hand Covers Bruise | CC & Co. Dance Complex |
| 2nd | Small Leaf | Seaside Dance Academy |
| 3rd | Waves | Valley Dance Theatre |
Senior : Hip-Hop
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Say My Name | CC & Co. Dance Complex |
Senior : Jazz
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Atomic | Seaside Dance Academy |
Senior : Lyrical
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Burn | Seaside Dance Academy |
| 2nd | Hometown Glory | Seaside Dance Academy |
Senior : Musical Theatre
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Play To Win | CC & Co. Dance Complex |
| 2nd | Sun | Renner Dance Company |
| 3rd | The Other Side | Seaside Dance Academy |
Senior : Specialty
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Skinny | Seaside Dance Academy |
| 2nd | Class Of 2025 | CC & Co. Dance Complex |
SCHOLARSHIPS
Mini Non-Stop Dancer
| Place | Studio | Dancer |
|---|---|---|
| WINNER | Valley Dance Theatre | Harlin Davis |
| WINNER | Tip Tap Toes Dance Company | Ruby Floyd |
| WINNER | On Edge Movement | Maguire Fullam |
| WINNER | The Vision Dance Alliance | Everly Hafey |
| WINNER | Renner Dance Company | Mariah Leblanc |
| WINNER | The Collaborative at Encore Studio | Aleah Parson |
| WINNER | Renner Dance Company | Olivia Roberson |
| WINNER | Renner Dance Company | Charlie Strickland |
| WINNER | CC & Co. Dance Complex | Harper Grace Team |
| RUNNER-UP | CC & Co. Dance Complex | Elizabeth Badham |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Charlotte Bailey |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Brynn Barefoot |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Madeline Collier |
| RUNNER-UP | Dance Universe | Alexia Cope |
| RUNNER-UP | Tip Tap Toes Dance Company | Kennedy Farag |
| RUNNER-UP | Premiere Dance Studio | Rylee Fulton |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Connell Gocke |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Lucia Hugelmeyer |
| RUNNER-UP | Seaside Dance Academy | London Keller |
| RUNNER-UP | Tip Tap Toes Dance Company | Harper Lucy |
| RUNNER-UP | Valley Dance Theatre | Ashley Nutter |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Charley Perez |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Ainsley Poole |
| RUNNER-UP | CC & Co. Dance Complex | Thatcher Ressner |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Camila Sherman |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Ramsey Wallace |
| RUNNER-UP | The Collaborative at Encore Studio | Amelia Wisniewski |
Junior Non-Stop Dancer
| Place | Studio | Dancer |
|---|---|---|
| WINNER | Tip Tap Toes Dance Company | Aungel Allen |
| WINNER | J2K Dance Studio | Daniela Carbonell |
| WINNER | Renner Dance Company | Estella Kang |
| WINNER | Polaris Dance Institute | Clara Liska |
| WINNER | Ecole de Danse Louise | Leonie Macorig |
| WINNER | The Collaborative at Encore Studio | Delaney Martin |
| WINNER | B-viBe The Dance Movement | Anna Seu |
| WINNER | CC & Co. Dance Complex | Lottie Clare Spivey |
| WINNER | The Southern Strutt | Macey Strickland |
| WINNER | Renner Dance Company | Addison Williams |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Payton Andersen |
| RUNNER-UP | Polaris Dance Institute | Corinne Baldwin |
| RUNNER-UP | C-Unit Studio | Samantha Bleicher |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Adelyn Boeckler |
| RUNNER-UP | Polaris Dance Institute | Anne Burns |
| RUNNER-UP | Ashburn Academy Of Dance | Addison Carley |
| RUNNER-UP | Westchester Dance Academy | Giada D'Eramo |
| RUNNER-UP | The Collaborative at Encore Studio | Delanie Franz |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Vera Rae Hamilton |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Adelynn Kamm |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Libby Kramer |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Emersyn Lawson |
| RUNNER-UP | Savage Dance Company | Ja’Khari May |
| RUNNER-UP | Amyclae Dance Academy | Kennedy McArthur |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Finley McKnight |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Emi Claire Owens |
| RUNNER-UP | Amyclae Dance Academy | Ellie Pico |
| RUNNER-UP | The Collaborative at Encore Studio | Hailey Surina |
| RUNNER-UP | The Collaborative at Encore Studio | Penelope Thomas |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Olivia Wallace |
| RUNNER-UP | Valley Dance Theatre | Vivien Wease |
| RUNNER-UP | Savage Dance Company | Molly Yu |
Teen Non-Stop Dancer
| Place | Studio | Dancer |
|---|---|---|
| WINNER | Blake Stanley Techniques | Kennedy Anderson |
| WINNER | Destiny Dance Institute | Sky Auerbach |
| WINNER | CC & Co. Dance Complex | Sophia Chow |
| WINNER | Polaris Dance Institute | Emma Curry |
| WINNER | Dynamic Movements School of Performing Arts | Jada Eckerle |
| WINNER | Renner Dance Company | Eva Jimmerson |
| WINNER | Mission Dance Project | Olivia Lee |
| WINNER | West Florida Dance Company | Callie Ludtke |
| WINNER | CC & Co. Dance Complex | Callum McKenna |
| WINNER | Renner Dance Company | Brantley Meador |
| WINNER | Stars Dance Studio | Alexandra Mederos |
| WINNER | The Collaborative at Encore Studio | Ellie Melchior |
| WINNER | Broadway Dance Center | Noemie Turck |
| WINNER | Evolve Dance Complex | Madison Virostek |
| RUNNER-UP | Valley Dance Theatre | Savannah Ballengee |
| RUNNER-UP | Encompass Dance Project | Sisa Campbell |
| RUNNER-UP | Progressions Dance School | Jalen Charles |
| RUNNER-UP | Dawn Crafton Dance Connection | Leah Coates |
| RUNNER-UP | Dawn Crafton Dance Connection | Ava Coates |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Emma Colbert |
| RUNNER-UP | Broadway Bound Dance Centre | Livia Deering |
| RUNNER-UP | The Collaborative at Encore Studio | Stella DeLuke |
| RUNNER-UP | Broadway Dance Academy | Madison Duda |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Sarah-Martin Duncan |
| RUNNER-UP | Amyclae Dance Academy | Brianna Esteban |
| RUNNER-UP | Polaris Dance Institute | Lyla Gillikin |
| RUNNER-UP | The Collaborative at Encore Studio | Scarlett Honeycutt |
| RUNNER-UP | Dancin' Time Studios | Chance Kegg |
| RUNNER-UP | Stars Dance Studio | Sophie Kellner |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Ensley King |
| RUNNER-UP | Avery Ballet | Layla Koerber |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Margaret Link |
| RUNNER-UP | Gainesville Dance Center | Brooke Lopacinski |
| RUNNER-UP | The Collaborative at Encore Studio | Anne Curtis McNeer |
| RUNNER-UP | The Collaborative at Encore Studio | Liv Irie Minto |
| RUNNER-UP | The Collaborative at Encore Studio | Haydee Morales |
| RUNNER-UP | Westchester Dance Academy | Victoria Oliveri |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Kensley Phillips |
| RUNNER-UP | The Collaborative at Encore Studio | Lily Planck |
| RUNNER-UP | The Collaborative at Encore Studio | Luna Powell |
| RUNNER-UP | The Collaborative at Encore Studio | Lauren Riley |
| RUNNER-UP | The Collaborative at Encore Studio | Barrett Robison |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Katarina Rosario-Soto |
| RUNNER-UP | CC & Co. Dance Complex | Jack Sammartino |
| RUNNER-UP | Polaris Dance Institute | Rylee Taliaferro |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Marlee Thomas |
| RUNNER-UP | Forest Dance Academy | Mikayla Tweedy |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Sydney Vaughan |
| RUNNER-UP | The Collaborative at Encore Studio | Abby Walls |
Senior Non-Stop Dancer
| Place | Studio | Dancer |
|---|---|---|
| WINNER | Tip Tap Toes Dance Company | Makayla Brown |
| WINNER | Polaris Dance Institute | Audrey Burns |
| WINNER | Valley Dance Theatre | Tyler Comisford |
| WINNER | Renner Dance Company | Avery Core |
| WINNER | The Collaborative at Encore Studio | Addison Cullather |
| WINNER | CC & Co. Dance Complex | Kennedy Cureton |
| WINNER | Renner Dance Company | Nola Fulk |
| WINNER | Savage Dance Company | Nadia Gift |
| WINNER | Renner Dance Company | Jaicey Thomas |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Sophia Bell |
| RUNNER-UP | Seaside Dance Academy | Michaela Brown |
| RUNNER-UP | Polaris Dance Institute | Elizabeth Buckman |
| RUNNER-UP | Savage Dance Company | Madison Cain |
| RUNNER-UP | ESP Performing Company | Claire Daly |
| RUNNER-UP | Premiere Dance Studio | Sydni Dracoulis |
| RUNNER-UP | CC & Co. Dance Complex | Gabriella Dunham |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Kate Ennis |
| RUNNER-UP | Premiere Dance Studio | Rachel Forbes |
| RUNNER-UP | Polaris Dance Institute | Cassidy Greeson |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Sara Hartman |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Sara Lesondak |
| RUNNER-UP | The Collaborative at Encore Studio | Cadence Malone |
| RUNNER-UP | Amyclae Dance Academy | Leah Smith |
| RUNNER-UP | Valley Dance Theatre | Sara Sulesky |
| RUNNER-UP | CC & Co. Dance Complex | Gabriela Thordsen |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Emma Vaughan |
| RUNNER-UP | The Collaborative at Encore Studio | Alexa Washington |
| RUNNER-UP | Ashburn Academy Of Dance | Jordyn Watier |
| RUNNER-UP | Tami Gee’s Studio of Dance | Lauren Wissel |
High Five in Tap
| Place | Studio | Dancer |
|---|---|---|
| WINNER | Renner Dance Company | Sara Jane Barfield |
| WINNER | Valley Dance Theatre | Ella Barss |
| WINNER | Polaris Dance Institute | Ava Batt |
| WINNER | Premiere Dance Studio | Maya Benjamin |
| WINNER | Tip Tap Toes Dance Company | Khloe Benson |
| WINNER | Valley Dance Theatre | Willow Bradley |
| WINNER | CC & Co. Dance Complex | Alonna Bright |
| WINNER | Polaris Dance Institute | Mckinley Brown |
| WINNER | Forest Dance Academy | Henley Bush |
| WINNER | CC & Co. Dance Complex | Kourtney Carden |
| WINNER | Forest Dance Academy | Holly Clark |
| WINNER | Premiere Dance Studio | Collins Davis |
| WINNER | Seaside Dance Academy | Samara Gunn |
| WINNER | Dance.tech | Natalina Hubble |
| WINNER | Valley Dance Theatre | Sutton Hutchinson |
| WINNER | CC & Co. Dance Complex | Aurora Kohler |
